De Beste Rijscholen
[paytium_content payment=”paid”]
Rijscholen > 75 examens | |||||
Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Slagingspercentage | |
Anoniem | 211 | 96 | 307 | 69% | [sc name=”Verkeersschool Ruud Rutten B.V.”] |
Autorijschool Jenniskens | 67 | 31 | 98 | 68% | [sc name=”Autorijschool Jenniskens”] |
Autorijschool Jan Christis B.V. | 105 | 50 | 155 | 68% | [sc name=”Autorijschool Jan Christis B.V.”] |
Rijschool Ruud Teeuwen | 75 | 39 | 114 | 66% | [sc name=”Rijschool Ruud Teeuwen”] |
Verkeersschool Janssen V.O.F. | 176 | 94 | 270 | 65% | [sc name=”Verkeersschool Janssen V.O.F.”] |
ANWB-Rijopleiding Limburg | 59 | 34 | 93 | 63% | [sc name=”ANWB-Rijopleiding Limburg”] |
V.O.F. Auto- en Motorrijschool De Bruijn | 79 | 53 | 132 | 60% | [sc name=”V.O.F. Auto- en Motorrijschool De Bruijn”] |
V.O.F. Nottelman | 62 | 46 | 108 | 57% | [sc name=”V.O.F. Nottelman”] |
Rijscholen 36 t/m 75 examens | |||||
Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Slagingspercentage | |
Ronnie Janssen | 29 | 8 | 37 | 78% | [sc name=”Rijschool Ronnie Janssen”] |
Rijschool Roy Achten | 37 | 13 | 50 | 74% | [sc name=”Rijschool Roy Achten”] |
Autorijschool Europa | 36 | 13 | 49 | 73% | [sc name=”Autorijschool Europa”] |
Autorijschool Geert | 35 | 13 | 48 | 73% | [sc name=”Autorijschool Geert”] |
Verkeersschool Hans Peelen | 26 | 11 | 37 | 70% | [sc name=”Verkeersschool Hans Peelen”] |
Autorijschool Ummenthum | 45 | 21 | 66 | 68% | [sc name=”Autorijschool Ummenthum”] |
Auto- en Motorrijschool “Peeters” | 33 | 16 | 49 | 67% | [sc name=”Auto- en Motorrijschool “Peeters””] |
Wilbert Honig | 24 | 12 | 36 | 67% | [sc name=”Wilbert Honig”] |
Rijschool Renske v.o.f. | 34 | 23 | 57 | 60% | [sc name=”Rijschool Renske v.o.f.”] |
Autorijschool Pith | 22 | 16 | 38 | 58% | [sc name=”Autorijschool Pith”] |
Motorrijschool Vos | 26 | 24 | 50 | 52% | [sc name=”Motorrijschool Vos”] |
Atlas Rijschool | 34 | 38 | 72 | 47% | [sc name=”Atlas Rijschool”] |
Verkeersschool Hen Engelen t.h.o.d.n NXXT | 23 | 27 | 50 | 46% | [sc name=”Verkeersschool Hen Engelen t.h.o.d.n NXXT”] |
Verkeersschool Ard Vissers | 16 | 20 | 36 | 44% | [sc name=”Verkeersschool Ard Vissers”] |
Verkeersschool Glen Leupen t.h.o.d.n. LesGo | 21 | 36 | 57 | 37% | [sc name=”Verkeersschool Glen Leupen t.h.o.d.n. LesGo”] |
Rijscholen 20 t/m 35 examens | |||||
Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Slagingspercentage | |
Paul Billekens | 21 | 3 | 24 | 88% | [sc name=”Autorijschool Paul Billekens”] |
Autorijschool Marcel Mooren | 17 | 3 | 20 | 85% | [sc name=”Autorijschool Marcel Mooren”] |
Rijschool Gommans | 15 | 6 | 21 | 71% | [sc name=”Rijschool Gommans”] |
Rijschool Frans Hegger | 21 | 9 | 30 | 70% | [sc name=”Rijschool Frans Hegger”] |
Autorijschool Dal | 22 | 10 | 32 | 69% | [sc name=”Autorijschool Dal”] |
Autorijschool Harrie Willemse | 18 | 10 | 28 | 64% | [sc name=”Autorijschool Harrie Willemse”] |
Autorijschool Tempo | 17 | 10 | 27 | 63% | [sc name=”Autorijschool Tempo”] |
Linskens verkeerstrainingen | 15 | 9 | 24 | 63% | [sc name=”Linskens verkeerstrainingen”] |
Hoefnagels Autorijschool | 15 | 9 | 24 | 63% | [sc name=”Hoefnagels Autorijschool”] |
Autorijschool Ven-Rij | 14 | 9 | 23 | 61% | [sc name=”Autorijschool Ven-Rij”] |
Autorijschool Tom Teffer | 13 | 9 | 22 | 59% | [sc name=”Autorijschool Tom Teffer”] |
Hoba-Horst | 20 | 14 | 34 | 59% | [sc name=”Hoba-Horst”] |
Verkeersschool Onderweg | 15 | 11 | 26 | 58% | [sc name=”Verkeersschool Onderweg”] |
Rijschool Peter Herens | 18 | 15 | 33 | 55% | [sc name=”Rijschool Peter Herens”] |
Autorijschool Ton Pelzer | 19 | 16 | 35 | 54% | [sc name=”Autorijschool Ton Pelzer”] |
Rijschool Drive, driven to be the best | 15 | 13 | 28 | 54% | [sc name=”Rijschool Drive, driven to be the best”] |
Mulders Autorijschool | 16 | 14 | 30 | 53% | [sc name=”Mulders Autorijschool”] |
Autorijschool Nikkelen-Deenen | 12 | 11 | 23 | 52% | [sc name=”Autorijschool Nikkelen-Deenen”] |
Rijschool Joshan | 15 | 16 | 31 | 48% | [sc name=”Rijschool Joshan”] |
Jodie Moor rijopleidingen | 10 | 13 | 23 | 43% | [sc name=”Jodie Moor rijopleidingen”] |
Rijschooldirect | 14 | 21 | 35 | 40% | [sc name=”Rijschooldirect”] |
Rijschool Enjoy | 10 | 15 | 25 | 40% | [sc name=”Rijschool Enjoy”] |
Verkeersschool Rutger Ploum | 9 | 15 | 24 | 38% | [sc name=”Verkeersschool Rutger Ploum”] |
Rijschool Smits | 10 | 21 | 31 | 32% | [sc name=”Rijschool Smits”] |
Sameh Autorijschool | 7 | 15 | 22 | 32% | [sc name=”Sameh Autorijschool”] |
Opleidingsinstituut JTI | 1 | 20 | 21 | 5% | [sc name=”Opleidingsinstituut JTI”] |
[/paytium_content]
[paytium name=”De Beste Rijscholen” description=”debesterijscholen.nl”]
[paytium_field type=”label” label=”€1″ amount=”1″ /]
[paytium_button label=”Betalen” /]
[/paytium]